• Impressum
  • Sitemap
  • Logbuch
  • Intern

SY Wappen von Alpen

Hauptmenü
  • Startseite
  • Die Yacht
  • Fahrtgebiet
  • Der Liegeplatz
  • Die Eigner
  • Die Infos
  • Bilder
  • Sprüche
  • Backbord
  • Das Wetter
  • Windrechner
  • Entfernungen

Entfernungstabelle für das IJsselmeer

-- Amsterd. DenOever Enkhuiz. Hindelo. Hoorn Lemmer Lelystad Makkum Medemb. Monnik. Muiden Stavor. Kampen
Amsterdam -- 42 25 42 21 41 20 48 35 18 5 37 40
Den Oever 42 -- 18 14 29 27 32 17 11 36 42 13 39
Enkhuizen 25 18 -- 17 11 18 18 25 11 18 23 12 25
Hindeloopen 42 14 17 -- 28 22 29 9 15 34 40 5 36
Hoorn 21 29 11 28 -- 29 15 28 22 13 20 23 36
Lemmer 41 27 18 22 29 -- 24 30 23 36 47 18 28
Lelystad 20 32 18 29 15 24 -- 37 25 16 18 25 21
Makkum 48 17 25 9 28 30 37 -- 21 42 54 13 43
Medemblik 35 11 11 15 22 23 25 21 -- 28 34 12 32
Monnicken. 18 36 18 34 13 36 16 42 28 -- 14 30 43
Muiden 5 42 23 40 20 47 18 54 34 14 -- 42 39
Stavoren 37 13 12 5 23 18 25 13 12 30 42 -- 21
Kampen 40 39 25 36 36 28 21 43 32 43 39 21 --
 
Copyright © 2010-2011 EG "SY Wappen von Alpen". Alle Rechte vorbehalten!